Editorial
Mercados
America Movil, S.A.B. de C.V. C
NYQ : AMOV - 06 Jan, 4:00pm
12.50
-0.08
(-0.64%)
Despues del cierre
| Abierto | 12.46 | Cap Mercado | 40.94B |
| Maximo | 12.51 | Valor Max 52s | 15.93 |
| Minimo | 12.28 | Valor Min 52s | 10.83 |
| Vol | 7865 | Vol Promedio | 13240 |
| UPA | P/u | 28.41 | |
| Moneda: USD | |||
Microsoft Corporation
NMS : MSFT - 06 Jan, 4:00pm
62.84
+0.54
(+0.87%)
Despues del cierre
| Abierto | 62.30 | Cap Mercado | 488.60B |
| Maximo | 63.15 | Valor Max 52s | 64.10 |
| Minimo | 62.04 | Valor Min 52s | 48.04 |
| Vol | 19.92M | Vol Promedio | 27.87M |
| UPA | 2.98 | P/u | 30.10 |
| Moneda: USD | |||
Alphabet Inc.
NMS : GOOG - 06 Jan, 4:00pm
806.15
+12.13
(+1.53%)
Despues del cierre
| Abierto | 795.26 | Cap Mercado | 555.63B |
| Maximo | 807.90 | Valor Max 52s | 816.68 |
| Minimo | 792.20 | Valor Min 52s | 663.06 |
| Vol | 1.64M | Vol Promedio | 1.74M |
| UPA | 34.46 | P/u | 29.51 |
| Moneda: USD | |||
Apple Inc.
NMS : AAPL - 06 Jan, 4:00pm
117.91
+1.30
(+1.11%)
Despues del cierre
| Abierto | 116.78 | Cap Mercado | 628.73B |
| Maximo | 118.16 | Valor Max 52s | 118.69 |
| Minimo | 116.47 | Valor Min 52s | 89.47 |
| Vol | 31.75M | Vol Promedio | 32.05M |
| UPA | 8.99 | P/u | 14.19 |
| Moneda: USD | |||